CRAWLER CRANE
Name/brand | Type | Capacity | Note |
---|---|---|---|
Hitachi sumitomo | SC550 | 55 ton | – |
Hitachi | KH500 | 50 ton | – |
Hitachi | KH180 | 100 ton | – |
Kobelco | 7050 | 50 ton | – |
Kobelco | 7055 | 55 ton | – |
Kobelco | 7150 | 150 ton | – |
Kobelco | 7250 | 250 ton | – |
Sumitomo | SC500 | 50 ton | – |
Sumitomo | LS118 | 50 ton | – |
Sumitomo | SC550 | 55 ton | – |
Sumitomo | LS218 | 80 ton | – |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar